Active Records
146
Live aftermarket signals
Monthly Aftermarket Value
R 182.4m
Parts + service combined
Avg Demand Index
72
National average
Parts Demand by Category
Monthly value (ZAR k) and demand index
Maintenance & Support Schedule
Upcoming services & contracts
| Client | Province | Category | Demand | Monthly Value | Next Service (days) | Contract | Avg Turnaround |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglo American Mogalakwena | Limpopo | Undercarriage | 42 | R 2306k | 27 | PM | 7h |
| Anglo American Mogalakwena | Limpopo | Engine | 97 | R 1439k | 69 | MARC | 8h |
| Anglo American Mogalakwena | Limpopo | Hydraulics | 83 | R 136k | 82 | MARC | 34h |
| Sibanye-Stillwater Driefontein | Gauteng | Undercarriage | 59 | R 648k | 15 | Ad-hoc | 70h |
| Sibanye-Stillwater Driefontein | Gauteng | Engine | 77 | R 1373k | 23 | CSA | 11h |
| Sibanye-Stillwater Driefontein | Gauteng | Hydraulics | 59 | R 1311k | 60 | PM | 61h |
| Sibanye-Stillwater Driefontein | Gauteng | Filters | 96 | R 668k | 45 | Ad-hoc | 51h |
| Sibanye-Stillwater Driefontein | Gauteng | Ground Engaging Tools | 88 | R 891k | 23 | Ad-hoc | 8h |
| Glencore Goedgevonden Colliery | Mpumalanga | Undercarriage | 54 | R 657k | 29 | CSA | 70h |
| Glencore Goedgevonden Colliery | Mpumalanga | Engine | 50 | R 624k | 48 | CSA | 54h |
| Glencore Goedgevonden Colliery | Mpumalanga | Hydraulics | 96 | R 1167k | 70 | CSA | 12h |
| Glencore Goedgevonden Colliery | Mpumalanga | Filters | 82 | R 562k | 85 | CSA | 12h |
| Implats Rustenburg | North West | Undercarriage | 66 | R 1939k | 50 | CSA | 38h |
| Implats Rustenburg | North West | Engine | 70 | R 747k | 28 | CSA | 44h |
| Implats Rustenburg | North West | Hydraulics | 66 | R 533k | 86 | PM | 23h |
| Harmony Gold Kusasalethu | Gauteng | Undercarriage | 93 | R 549k | 67 | CSA | 42h |
| Harmony Gold Kusasalethu | Gauteng | Engine | 47 | R 555k | 65 | MARC | 31h |
| Harmony Gold Kusasalethu | Gauteng | Hydraulics | 89 | R 1197k | 68 | MARC | 51h |
| Harmony Gold Kusasalethu | Gauteng | Filters | 85 | R 1798k | 39 | MARC | 11h |
| Harmony Gold Kusasalethu | Gauteng | Ground Engaging Tools | 75 | R 2153k | 28 | Ad-hoc | 48h |
| Harmony Gold Kusasalethu | Gauteng | Powertrain | 55 | R 131k | 3 | CSA | 20h |
| AngloGold Ashanti Mponeng | Gauteng | Undercarriage | 49 | R 488k | 67 | CSA | 18h |
| AngloGold Ashanti Mponeng | Gauteng | Engine | 97 | R 1168k | 84 | MARC | 64h |
| AngloGold Ashanti Mponeng | Gauteng | Hydraulics | 58 | R 1201k | 61 | CSA | 18h |
| AngloGold Ashanti Mponeng | Gauteng | Filters | 92 | R 835k | 7 | PM | 52h |
| AngloGold Ashanti Mponeng | Gauteng | Ground Engaging Tools | 91 | R 1400k | 56 | CSA | 18h |
| AngloGold Ashanti Mponeng | Gauteng | Powertrain | 94 | R 307k | 3 | MARC | 27h |
| Kumba Sishen Mine | Northern Cape | Undercarriage | 62 | R 1912k | 81 | PM | 17h |
| Kumba Sishen Mine | Northern Cape | Engine | 63 | R 1523k | 25 | CSA | 57h |
| Kumba Sishen Mine | Northern Cape | Hydraulics | 65 | R 1989k | 36 | Ad-hoc | 67h |
| Kumba Sishen Mine | Northern Cape | Filters | 91 | R 1847k | 85 | MARC | 20h |
| Kumba Sishen Mine | Northern Cape | Ground Engaging Tools | 48 | R 360k | 22 | CSA | 59h |
| Exxaro Grootegeluk | Limpopo | Undercarriage | 91 | R 1914k | 25 | Ad-hoc | 51h |
| Exxaro Grootegeluk | Limpopo | Engine | 79 | R 238k | 89 | MARC | 67h |
| Exxaro Grootegeluk | Limpopo | Hydraulics | 98 | R 2119k | 16 | Ad-hoc | 62h |
| Exxaro Grootegeluk | Limpopo | Filters | 42 | R 379k | 35 | PM | 7h |
| Exxaro Grootegeluk | Limpopo | Ground Engaging Tools | 85 | R 2269k | 75 | MARC | 49h |
| Exxaro Grootegeluk | Limpopo | Powertrain | 73 | R 2262k | 90 | CSA | 61h |
| South32 Hotazel Manganese | Northern Cape | Undercarriage | 70 | R 1536k | 86 | Ad-hoc | 25h |
| South32 Hotazel Manganese | Northern Cape | Engine | 93 | R 343k | 3 | MARC | 70h |
| South32 Hotazel Manganese | Northern Cape | Hydraulics | 94 | R 2042k | 65 | MARC | 15h |
| South32 Hotazel Manganese | Northern Cape | Filters | 88 | R 2133k | 43 | MARC | 48h |
| Northam Booysendal Platinum | Mpumalanga | Undercarriage | 43 | R 2196k | 30 | Ad-hoc | 57h |
| Northam Booysendal Platinum | Mpumalanga | Engine | 92 | R 1082k | 12 | Ad-hoc | 62h |
| Northam Booysendal Platinum | Mpumalanga | Hydraulics | 91 | R 1955k | 13 | Ad-hoc | 63h |
| Northam Booysendal Platinum | Mpumalanga | Filters | 60 | R 606k | 65 | CSA | 19h |
| Northam Booysendal Platinum | Mpumalanga | Ground Engaging Tools | 65 | R 1808k | 6 | CSA | 17h |
| Thungela Khwezela Colliery | Mpumalanga | Undercarriage | 96 | R 2202k | 73 | MARC | 64h |
| Thungela Khwezela Colliery | Mpumalanga | Engine | 61 | R 1608k | 8 | MARC | 64h |
| Thungela Khwezela Colliery | Mpumalanga | Hydraulics | 61 | R 2057k | 86 | PM | 63h |
| Thungela Khwezela Colliery | Mpumalanga | Filters | 47 | R 519k | 86 | MARC | 6h |
| Thungela Khwezela Colliery | Mpumalanga | Ground Engaging Tools | 61 | R 1574k | 83 | PM | 72h |
| Anglo American Kolomela | Northern Cape | Undercarriage | 84 | R 555k | 7 | MARC | 69h |
| Anglo American Kolomela | Northern Cape | Engine | 48 | R 1796k | 15 | PM | 31h |
| Anglo American Kolomela | Northern Cape | Hydraulics | 52 | R 614k | 52 | MARC | 64h |
| Anglo American Kolomela | Northern Cape | Filters | 92 | R 900k | 45 | CSA | 59h |
| Anglo American Kolomela | Northern Cape | Ground Engaging Tools | 42 | R 624k | 59 | Ad-hoc | 70h |
| Gold Fields South Deep | Gauteng | Undercarriage | 71 | R 137k | 69 | CSA | 61h |
| Gold Fields South Deep | Gauteng | Engine | 93 | R 2098k | 67 | MARC | 28h |
| Gold Fields South Deep | Gauteng | Hydraulics | 86 | R 645k | 15 | Ad-hoc | 47h |
| Gold Fields South Deep | Gauteng | Filters | 72 | R 1695k | 55 | MARC | 41h |
| De Beers Venetia | Limpopo | Undercarriage | 61 | R 1324k | 59 | MARC | 23h |
| De Beers Venetia | Limpopo | Engine | 66 | R 2218k | 40 | PM | 33h |
| De Beers Venetia | Limpopo | Hydraulics | 52 | R 978k | 81 | PM | 50h |
| De Beers Venetia | Limpopo | Filters | 98 | R 663k | 85 | MARC | 70h |
| De Beers Venetia | Limpopo | Ground Engaging Tools | 74 | R 1440k | 16 | PM | 67h |
| De Beers Venetia | Limpopo | Powertrain | 77 | R 1829k | 88 | PM | 60h |
| Samancor Eastern Chrome | Limpopo | Undercarriage | 73 | R 556k | 5 | Ad-hoc | 24h |
| Samancor Eastern Chrome | Limpopo | Engine | 43 | R 351k | 27 | PM | 26h |
| Samancor Eastern Chrome | Limpopo | Hydraulics | 58 | R 1146k | 20 | CSA | 43h |
| Tharisa Minerals | North West | Undercarriage | 88 | R 2336k | 6 | PM | 63h |
| Tharisa Minerals | North West | Engine | 46 | R 1038k | 84 | Ad-hoc | 36h |
| Tharisa Minerals | North West | Hydraulics | 72 | R 1298k | 90 | CSA | 54h |
| Tharisa Minerals | North West | Filters | 64 | R 1826k | 89 | PM | 12h |
| Seriti Resources Kriel | Mpumalanga | Undercarriage | 87 | R 1149k | 27 | Ad-hoc | 34h |
| Seriti Resources Kriel | Mpumalanga | Engine | 98 | R 1626k | 77 | MARC | 30h |
| Seriti Resources Kriel | Mpumalanga | Hydraulics | 58 | R 1958k | 24 | CSA | 29h |
| Petra Diamonds Cullinan | Gauteng | Undercarriage | 87 | R 2224k | 17 | Ad-hoc | 11h |
| Petra Diamonds Cullinan | Gauteng | Engine | 67 | R 1263k | 73 | PM | 22h |
| Petra Diamonds Cullinan | Gauteng | Hydraulics | 50 | R 1164k | 2 | PM | 65h |
| Petra Diamonds Cullinan | Gauteng | Filters | 85 | R 754k | 7 | MARC | 47h |
| Assmang Khumani | Northern Cape | Undercarriage | 89 | R 1353k | 64 | PM | 15h |
| Assmang Khumani | Northern Cape | Engine | 90 | R 1421k | 69 | MARC | 29h |
| Assmang Khumani | Northern Cape | Hydraulics | 73 | R 399k | 66 | MARC | 59h |
| Implats Marula | Limpopo | Undercarriage | 45 | R 1551k | 30 | MARC | 48h |
| Implats Marula | Limpopo | Engine | 61 | R 1597k | 39 | MARC | 66h |
| Implats Marula | Limpopo | Hydraulics | 75 | R 156k | 16 | PM | 63h |
| Implats Marula | Limpopo | Filters | 55 | R 1118k | 7 | PM | 54h |
| Implats Marula | Limpopo | Ground Engaging Tools | 98 | R 584k | 51 | PM | 42h |
| Implats Marula | Limpopo | Powertrain | 41 | R 2237k | 49 | Ad-hoc | 68h |
| Tronox KZN Sands | KwaZulu-Natal | Undercarriage | 58 | R 908k | 43 | CSA | 18h |
| Tronox KZN Sands | KwaZulu-Natal | Engine | 50 | R 2323k | 70 | CSA | 14h |
| Tronox KZN Sands | KwaZulu-Natal | Hydraulics | 53 | R 993k | 89 | Ad-hoc | 19h |
| BHP Mt Arthur (legacy support) | Mpumalanga | Undercarriage | 74 | R 1902k | 84 | CSA | 25h |
| BHP Mt Arthur (legacy support) | Mpumalanga | Engine | 41 | R 2000k | 44 | CSA | 17h |
| BHP Mt Arthur (legacy support) | Mpumalanga | Hydraulics | 44 | R 342k | 24 | PM | 15h |
| BHP Mt Arthur (legacy support) | Mpumalanga | Filters | 76 | R 1052k | 35 | Ad-hoc | 55h |
| Glencore Lion Smelter | Limpopo | Undercarriage | 80 | R 1776k | 57 | PM | 8h |
| Glencore Lion Smelter | Limpopo | Engine | 64 | R 604k | 70 | CSA | 14h |
| Glencore Lion Smelter | Limpopo | Hydraulics | 88 | R 306k | 11 | PM | 70h |
| Glencore Lion Smelter | Limpopo | Filters | 46 | R 1307k | 89 | PM | 17h |
| Glencore Lion Smelter | Limpopo | Ground Engaging Tools | 58 | R 1912k | 50 | Ad-hoc | 9h |
| Glencore Lion Smelter | Limpopo | Powertrain | 70 | R 760k | 70 | MARC | 23h |
| Harmony Mponeng Joint | Free State | Undercarriage | 90 | R 2355k | 39 | MARC | 44h |
| Harmony Mponeng Joint | Free State | Engine | 83 | R 1648k | 3 | MARC | 21h |
| Harmony Mponeng Joint | Free State | Hydraulics | 42 | R 140k | 75 | Ad-hoc | 16h |
| Harmony Mponeng Joint | Free State | Filters | 59 | R 980k | 46 | MARC | 58h |
| Harmony Mponeng Joint | Free State | Ground Engaging Tools | 97 | R 2219k | 20 | MARC | 29h |
| Harmony Mponeng Joint | Free State | Powertrain | 54 | R 1155k | 26 | CSA | 29h |
| African Rainbow Two Rivers | Mpumalanga | Undercarriage | 94 | R 2368k | 61 | CSA | 43h |
| African Rainbow Two Rivers | Mpumalanga | Engine | 82 | R 395k | 34 | CSA | 31h |
| African Rainbow Two Rivers | Mpumalanga | Hydraulics | 86 | R 2115k | 44 | PM | 22h |
| Aveng Moolmans Contract Mining | Gauteng | Undercarriage | 46 | R 1287k | 81 | CSA | 30h |
| Aveng Moolmans Contract Mining | Gauteng | Engine | 60 | R 2110k | 59 | PM | 45h |
| Aveng Moolmans Contract Mining | Gauteng | Hydraulics | 84 | R 744k | 74 | PM | 46h |
| Aveng Moolmans Contract Mining | Gauteng | Filters | 67 | R 810k | 2 | PM | 37h |
| Murray & Roberts Cementation | Gauteng | Undercarriage | 85 | R 1906k | 37 | PM | 23h |
| Murray & Roberts Cementation | Gauteng | Engine | 83 | R 1478k | 63 | Ad-hoc | 63h |
| Murray & Roberts Cementation | Gauteng | Hydraulics | 62 | R 1371k | 64 | CSA | 28h |
| Murray & Roberts Cementation | Gauteng | Filters | 81 | R 455k | 37 | MARC | 31h |
| Imperial Logistics — Bulk Mining | Gauteng | Undercarriage | 86 | R 433k | 11 | CSA | 70h |
| Imperial Logistics — Bulk Mining | Gauteng | Engine | 80 | R 247k | 76 | Ad-hoc | 33h |
| Imperial Logistics — Bulk Mining | Gauteng | Hydraulics | 98 | R 270k | 72 | PM | 66h |
| Imperial Logistics — Bulk Mining | Gauteng | Filters | 81 | R 728k | 48 | Ad-hoc | 34h |
| Imperial Logistics — Bulk Mining | Gauteng | Ground Engaging Tools | 97 | R 1311k | 19 | Ad-hoc | 70h |
| Concor Civil & Mining | Gauteng | Undercarriage | 65 | R 1610k | 66 | CSA | 36h |
| Concor Civil & Mining | Gauteng | Engine | 94 | R 799k | 67 | MARC | 63h |
| Concor Civil & Mining | Gauteng | Hydraulics | 50 | R 853k | 74 | MARC | 67h |
| Bidvest Mining Logistics | KwaZulu-Natal | Undercarriage | 42 | R 1016k | 64 | MARC | 14h |
| Bidvest Mining Logistics | KwaZulu-Natal | Engine | 56 | R 1633k | 31 | CSA | 32h |
| Bidvest Mining Logistics | KwaZulu-Natal | Hydraulics | 73 | R 1599k | 51 | Ad-hoc | 64h |
| Bidvest Mining Logistics | KwaZulu-Natal | Filters | 96 | R 310k | 7 | PM | 19h |
| Bidvest Mining Logistics | KwaZulu-Natal | Ground Engaging Tools | 85 | R 2255k | 83 | PM | 39h |
| Stefanutti Stocks Mining Services | Gauteng | Undercarriage | 64 | R 1670k | 48 | CSA | 72h |
| Stefanutti Stocks Mining Services | Gauteng | Engine | 56 | R 1661k | 30 | Ad-hoc | 51h |
| Stefanutti Stocks Mining Services | Gauteng | Hydraulics | 92 | R 1533k | 64 | Ad-hoc | 6h |
| Stefanutti Stocks Mining Services | Gauteng | Filters | 72 | R 689k | 58 | MARC | 35h |
| Eskom Medupi Operations | Limpopo | Undercarriage | 72 | R 1270k | 29 | MARC | 29h |
| Eskom Medupi Operations | Limpopo | Engine | 50 | R 1603k | 79 | CSA | 35h |
| Eskom Medupi Operations | Limpopo | Hydraulics | 66 | R 1472k | 16 | Ad-hoc | 67h |
| Transnet Iron Ore Corridor | Northern Cape | Undercarriage | 53 | R 780k | 84 | Ad-hoc | 8h |
| Transnet Iron Ore Corridor | Northern Cape | Engine | 55 | R 296k | 18 | MARC | 23h |
| Transnet Iron Ore Corridor | Northern Cape | Hydraulics | 80 | R 2219k | 7 | MARC | 13h |
| Transnet Iron Ore Corridor | Northern Cape | Filters | 50 | R 1177k | 25 | Ad-hoc | 8h |
| Transnet Iron Ore Corridor | Northern Cape | Ground Engaging Tools | 96 | R 1281k | 12 | MARC | 63h |
| Transnet Iron Ore Corridor | Northern Cape | Powertrain | 78 | R 2050k | 63 | MARC | 34h |
