Back to Clients & Operations
View full ESD pipeline →
Mining
Generic
Active
Mature Operation
Tronox KZN Sands
KwaZulu-Natal·Heavy Minerals·Open Pit
Annual Value
R 58.5m
Equipment
37
Health
65/100
Annual
R 58.5m
Support
R 18.1m
Equipment
R 31.5m
Growth
R 21m
Open Cases
8
Service ≤ 14d
0
Ecosystem Relationships
Tronox KZN Sands's connected ecosystem
Barloworld Depot
KwaZulu-Natal branch
OEM Network
CAT primary
Service Centre
8 open cases
Mine / Site
Open Pit
Port / Logistics
Heavy Minerals
ESD Suppliers
1 matches
Network view · Every active client connects to depots, OEMs, services, mines, ports and ESD suppliers — full ecosystem visibility per account.
CAT Fleet Composition
Equipment by model
Downtime Risk Mix
Equipment risk distribution
Low12
Medium15
High10
Relationship Health
Score65/100
Equipment Register
37 CAT units on site
| Model | Category | Age | Hours | Utilisation | Lifecycle | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT 994K | Wheel Loader | 3y | 13,182 | 73% | Early life | Low |
| CAT D11T | Track Dozer | 11y | 26,741 | 82% | Rebuild candidate | High |
| CAT 785D | Haul Truck | 8y | 33,992 | 83% | Mid-life | Medium |
| CAT 836K | Compactor | 9y | 31,617 | 81% | Rebuild candidate | Medium |
| CAT 836K | Compactor | 10y | 44,130 | 64% | Rebuild candidate | High |
| CAT 988K | Wheel Loader | 11y | 35,794 | 60% | Rebuild candidate | High |
| CAT 24M | Motor Grader | 13y | 41,054 | 64% | Rebuild candidate | High |
| CAT 793F | Haul Truck | 2y | 5,718 | 90% | Early life | Low |
| CAT 836K | Compactor | 9y | 37,593 | 86% | Rebuild candidate | Medium |
| CAT 777G | Haul Truck | 7y | 25,872 | 80% | Mid-life | Medium |
| CAT 793F | Haul Truck | 8y | 17,824 | 84% | Mid-life | Medium |
| CAT 785D | Haul Truck | 2y | 4,760 | 77% | Early life | Low |
| CAT 777G | Haul Truck | 8y | 21,176 | 80% | Mid-life | Medium |
| CAT 994K | Wheel Loader | 2y | 7,188 | 78% | Early life | Low |
| CAT 785D | Haul Truck | 5y | 9,915 | 59% | Mid-life | Low |
| CAT 777G | Haul Truck | 11y | 24,717 | 73% | Rebuild candidate | High |
| CAT 836K | Compactor | 3y | 12,180 | 79% | Early life | Low |
| CAT 836K | Compactor | 7y | 25,844 | 83% | Mid-life | Medium |
| CAT 6060 FS | Hydraulic Shovel | 3y | 13,269 | 83% | Early life | Low |
| CAT 793F | Haul Truck | 12y | 51,780 | 86% | Rebuild candidate | High |
| CAT 24M | Motor Grader | 7y | 12,726 | 71% | Mid-life | Medium |
| CAT D11T | Track Dozer | 13y | 26,728 | 92% | Rebuild candidate | High |
| CAT 6060 FS | Hydraulic Shovel | 6y | 18,810 | 87% | Mid-life | Medium |
| CAT 785D | Haul Truck | 5y | 19,020 | 82% | Mid-life | Low |
| CAT 24M | Motor Grader | 10y | 22,670 | 80% | Rebuild candidate | High |
| CAT 994K | Wheel Loader | 10y | 25,060 | 63% | Rebuild candidate | High |
| CAT 6060 FS | Hydraulic Shovel | 6y | 13,692 | 77% | Mid-life | Medium |
| CAT 785D | Haul Truck | 3y | 9,987 | 90% | Early life | Low |
| CAT 24M | Motor Grader | 7y | 29,694 | 94% | Mid-life | Medium |
| CAT 24M | Motor Grader | 7y | 17,920 | 92% | Mid-life | Medium |
| CAT 6060 FS | Hydraulic Shovel | 9y | 22,347 | 76% | Rebuild candidate | Medium |
| CAT 6060 FS | Hydraulic Shovel | 3y | 9,264 | 61% | Early life | Low |
| CAT 777G | Haul Truck | 1y | 3,784 | 70% | Early life | Low |
| CAT 24M | Motor Grader | 9y | 34,830 | 84% | Rebuild candidate | Medium |
| CAT 994K | Wheel Loader | 7y | 25,326 | 68% | Mid-life | Medium |
| CAT 785D | Haul Truck | 10y | 19,260 | 76% | Rebuild candidate | High |
| CAT 793F | Haul Truck | 5y | 13,600 | 68% | Mid-life | Low |
Aftermarket & Support Schedule
Monthly value: R 4.2m · 3 active records
| Category | Demand | Monthly Value | Next Service (days) | Contract | Avg Turnaround |
|---|---|---|---|---|---|
| Undercarriage | 58 | R 908k | 43 | CSA | 18h |
| Engine | 50 | R 2323k | 70 | CSA | 14h |
| Hydraulics | 53 | R 993k | 89 | Ad-hoc | 19h |
Industry Peers
Top 8 Mining clients (by value)
#1
Generic
Tharisa Minerals
North West · Chrome
R 168.5m
#2
Generic
South32 Hotazel Manganese
Northern Cape · Manganese
R 161.3m
#3
Generic
Petra Diamonds Cullinan
Gauteng · Diamond
R 157.3m
#4
Generic
AngloGold Ashanti Mponeng
Gauteng · Gold
R 156.6m
#5
Generic
Gold Fields South Deep
Gauteng · Gold
R 154.4m
#6
Generic
Samancor Eastern Chrome
Limpopo · Chrome
R 150.2m
#7
Generic
Assmang Khumani
Northern Cape · Iron Ore
R 145.1m
#8
Generic
Kumba Sishen Mine
Northern Cape · Iron Ore
R 116.7m
B-BBEE Enterprise & Supplier Development
1 EME/QSE matches in KwaZulu-Natal
QSE
Mining
Coronation Coal
Coal · Mine Operator
Score
76
Est Value
R 61.3m
