Back to Clients & Operations
View full ESD pipeline →
Energy & Power
Generic
Active
Growth
Eskom Medupi Operations
Limpopo·Power·Underground
Annual Value
R 52m
Equipment
30
Health
88/100
Annual
R 52m
Support
R 11.2m
Equipment
R 24.5m
Growth
R 17.4m
Open Cases
9
Service ≤ 14d
0
Ecosystem Relationships
Eskom Medupi Operations's connected ecosystem
Barloworld Depot
Limpopo branch
OEM Network
CAT primary
Service Centre
9 open cases
Mine / Site
Underground
Port / Logistics
Power
ESD Suppliers
5 matches
Network view · Every active client connects to depots, OEMs, services, mines, ports and ESD suppliers — full ecosystem visibility per account.
CAT Fleet Composition
Equipment by model
Downtime Risk Mix
Equipment risk distribution
Low9
Medium8
High13
Relationship Health
Score88/100
Equipment Register
30 CAT units on site
| Model | Category | Age | Hours | Utilisation | Lifecycle | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT 785D | Haul Truck | 13y | 38,623 | 84% | Rebuild candidate | High |
| CAT D11T | Track Dozer | 7y | 31,374 | 94% | Mid-life | Medium |
| CAT 994K | Wheel Loader | 1y | 2,505 | 83% | Early life | Low |
| CAT 6060 FS | Hydraulic Shovel | 10y | 42,930 | 60% | Rebuild candidate | High |
| CAT 24M | Motor Grader | 6y | 16,638 | 88% | Mid-life | Medium |
| CAT D11T | Track Dozer | 6y | 11,292 | 77% | Mid-life | Medium |
| CAT D11T | Track Dozer | 5y | 19,065 | 72% | Mid-life | Low |
| CAT 6060 FS | Hydraulic Shovel | 5y | 18,070 | 75% | Mid-life | Low |
| CAT 24M | Motor Grader | 10y | 44,440 | 70% | Rebuild candidate | High |
| CAT 994K | Wheel Loader | 4y | 13,868 | 91% | Mid-life | Low |
| CAT 777G | Haul Truck | 14y | 28,420 | 62% | Rebuild candidate | High |
| CAT D11T | Track Dozer | 12y | 46,500 | 66% | Rebuild candidate | High |
| CAT 836K | Compactor | 10y | 19,180 | 70% | Rebuild candidate | High |
| CAT 988K | Wheel Loader | 14y | 28,504 | 60% | Rebuild candidate | High |
| CAT 994K | Wheel Loader | 1y | 3,276 | 75% | Early life | Low |
| CAT 777G | Haul Truck | 14y | 51,814 | 65% | Rebuild candidate | High |
| CAT 793F | Haul Truck | 4y | 13,300 | 86% | Mid-life | Low |
| CAT 6060 FS | Hydraulic Shovel | 14y | 52,402 | 80% | Rebuild candidate | High |
| CAT 6060 FS | Hydraulic Shovel | 14y | 40,026 | 76% | Rebuild candidate | High |
| CAT 793F | Haul Truck | 7y | 14,021 | 94% | Mid-life | Medium |
| CAT 988K | Wheel Loader | 14y | 37,884 | 71% | Rebuild candidate | High |
| CAT D11T | Track Dozer | 11y | 38,247 | 58% | Rebuild candidate | High |
| CAT 994K | Wheel Loader | 3y | 13,353 | 58% | Early life | Low |
| CAT 988K | Wheel Loader | 5y | 21,455 | 75% | Mid-life | Low |
| CAT 24M | Motor Grader | 7y | 22,596 | 74% | Mid-life | Medium |
| CAT 988K | Wheel Loader | 8y | 24,296 | 64% | Mid-life | Medium |
| CAT 793F | Haul Truck | 9y | 29,988 | 77% | Rebuild candidate | Medium |
| CAT 785D | Haul Truck | 8y | 16,488 | 75% | Mid-life | Medium |
| CAT 777G | Haul Truck | 14y | 41,076 | 77% | Rebuild candidate | High |
| CAT 988K | Wheel Loader | 3y | 11,754 | 61% | Early life | Low |
Aftermarket & Support Schedule
Monthly value: R 4.3m · 3 active records
| Category | Demand | Monthly Value | Next Service (days) | Contract | Avg Turnaround |
|---|---|---|---|---|---|
| Undercarriage | 72 | R 1270k | 29 | MARC | 29h |
| Engine | 50 | R 1603k | 79 | CSA | 35h |
| Hydraulics | 66 | R 1472k | 16 | Ad-hoc | 67h |
B-BBEE Enterprise & Supplier Development
5 EME/QSE matches in Limpopo
QSE
Logistics & Transport
Cargo Carriers Limpopo
Logistics · Logistics Operator
Score
84
Est Value
R 14.4m
QSE
Construction
Modikwa Plant Hire (Pty) Ltd
Multi-commodity · SME
Score
77
Est Value
R 11.2m
QSE
Mining
Gem Diamonds Letseng SA
Diamond · Mine Operator
Score
73
Est Value
R 29.2m
EME
Construction
MaShongwe Drilling Services
Multi-commodity · SME
Score
62
Est Value
R 4.7m
QSE
Mining
MC Mining Makhado
Coal · Mine Operator
Score
55
Est Value
R 41.5m
