Back to Clients & Operations
View full ESD pipeline →
Mining
Generic
Active
Growth
Anglo American Kolomela
Northern Cape·Iron Ore·Open Pit
Annual Value
R 36.1m
Equipment
29
Health
89/100
Annual
R 36.1m
Support
R 8.7m
Equipment
R 19.5m
Growth
R 13.9m
Open Cases
8
Service ≤ 14d
1
Ecosystem Relationships
Anglo American Kolomela's connected ecosystem
Barloworld Depot
Northern Cape branch
OEM Network
CAT primary
Service Centre
8 open cases
Mine / Site
Open Pit
Port / Logistics
Iron Ore
ESD Suppliers
3 matches
Network view · Every active client connects to depots, OEMs, services, mines, ports and ESD suppliers — full ecosystem visibility per account.
CAT Fleet Composition
Equipment by model
Downtime Risk Mix
Equipment risk distribution
Low10
Medium9
High10
Relationship Health
Score89/100
Equipment Register
29 CAT units on site
| Model | Category | Age | Hours | Utilisation | Lifecycle | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT D11T | Track Dozer | 12y | 22,392 | 62% | Rebuild candidate | High |
| CAT 777G | Haul Truck | 4y | 17,964 | 79% | Mid-life | Low |
| CAT 6060 FS | Hydraulic Shovel | 1y | 3,243 | 69% | Early life | Low |
| CAT 994K | Wheel Loader | 12y | 45,120 | 66% | Rebuild candidate | High |
| CAT 785D | Haul Truck | 12y | 44,088 | 76% | Rebuild candidate | High |
| CAT 988K | Wheel Loader | 1y | 2,617 | 78% | Early life | Low |
| CAT D11T | Track Dozer | 9y | 30,879 | 74% | Rebuild candidate | Medium |
| CAT 793F | Haul Truck | 13y | 57,837 | 76% | Rebuild candidate | High |
| CAT 777G | Haul Truck | 14y | 27,930 | 75% | Rebuild candidate | High |
| CAT 785D | Haul Truck | 13y | 42,991 | 83% | Rebuild candidate | High |
| CAT 994K | Wheel Loader | 7y | 22,316 | 89% | Mid-life | Medium |
| CAT 994K | Wheel Loader | 6y | 23,556 | 63% | Mid-life | Medium |
| CAT 24M | Motor Grader | 2y | 7,126 | 92% | Early life | Low |
| CAT D11T | Track Dozer | 6y | 13,320 | 78% | Mid-life | Medium |
| CAT D11T | Track Dozer | 5y | 18,130 | 68% | Mid-life | Low |
| CAT 994K | Wheel Loader | 6y | 21,786 | 80% | Mid-life | Medium |
| CAT 24M | Motor Grader | 5y | 22,095 | 62% | Mid-life | Low |
| CAT 24M | Motor Grader | 6y | 23,406 | 59% | Mid-life | Medium |
| CAT 6060 FS | Hydraulic Shovel | 14y | 60,032 | 60% | Rebuild candidate | High |
| CAT 6060 FS | Hydraulic Shovel | 2y | 5,532 | 81% | Early life | Low |
| CAT 24M | Motor Grader | 10y | 19,320 | 86% | Rebuild candidate | High |
| CAT 777G | Haul Truck | 6y | 21,708 | 94% | Mid-life | Medium |
| CAT 6060 FS | Hydraulic Shovel | 9y | 29,727 | 78% | Rebuild candidate | Medium |
| CAT D11T | Track Dozer | 4y | 9,056 | 69% | Mid-life | Low |
| CAT 994K | Wheel Loader | 9y | 30,465 | 74% | Rebuild candidate | Medium |
| CAT D11T | Track Dozer | 12y | 43,524 | 76% | Rebuild candidate | High |
| CAT 994K | Wheel Loader | 4y | 9,208 | 62% | Mid-life | Low |
| CAT 994K | Wheel Loader | 3y | 10,869 | 78% | Early life | Low |
| CAT 777G | Haul Truck | 12y | 24,780 | 77% | Rebuild candidate | High |
Aftermarket & Support Schedule
Monthly value: R 4.5m · 5 active records
| Category | Demand | Monthly Value | Next Service (days) | Contract | Avg Turnaround |
|---|---|---|---|---|---|
| Undercarriage | 84 | R 555k | 7 | MARC | 69h |
| Engine | 48 | R 1796k | 15 | PM | 31h |
| Hydraulics | 52 | R 614k | 52 | MARC | 64h |
| Filters | 92 | R 900k | 45 | CSA | 59h |
| Ground Engaging Tools | 42 | R 624k | 59 | Ad-hoc | 70h |
Industry Peers
Top 8 Mining clients (by value)
#1
Generic
Tharisa Minerals
North West · Chrome
R 168.5m
#2
Generic
South32 Hotazel Manganese
Northern Cape · Manganese
R 161.3m
#3
Generic
Petra Diamonds Cullinan
Gauteng · Diamond
R 157.3m
#4
Generic
AngloGold Ashanti Mponeng
Gauteng · Gold
R 156.6m
#5
Generic
Gold Fields South Deep
Gauteng · Gold
R 154.4m
#6
Generic
Samancor Eastern Chrome
Limpopo · Chrome
R 150.2m
#7
Generic
Assmang Khumani
Northern Cape · Iron Ore
R 145.1m
#8
Generic
Kumba Sishen Mine
Northern Cape · Iron Ore
R 116.7m
B-BBEE Enterprise & Supplier Development
3 EME/QSE matches in Northern Cape
QSE
Mining
Aquila Avontuur Manganese
Manganese · Mine Operator
Score
73
Est Value
R 55.7m
QSE
Mining
Orion Minerals Prieska
Copper · Mine Operator
Score
60
Est Value
R 79m
QSE
Mining
Copper 360 Nababeep
Copper · Mine Operator
Score
49
Est Value
R 65.4m
