Back to Clients & Operations
View full ESD pipeline →
Industrial Manufacturing
Generic
Active
Growth
Glencore Lion Smelter
Limpopo·Chrome·Open Pit
Annual Value
R 86.5m
Equipment
26
Health
73/100
Annual
R 86.5m
Support
R 27.2m
Equipment
R 56.1m
Growth
R 23.1m
Open Cases
4
Service ≤ 14d
1
Ecosystem Relationships
Glencore Lion Smelter's connected ecosystem
Barloworld Depot
Limpopo branch
OEM Network
CAT primary
Service Centre
4 open cases
Mine / Site
Open Pit
Port / Logistics
Chrome
ESD Suppliers
5 matches
Network view · Every active client connects to depots, OEMs, services, mines, ports and ESD suppliers — full ecosystem visibility per account.
CAT Fleet Composition
Equipment by model
Downtime Risk Mix
Equipment risk distribution
Low8
Medium4
High14
Relationship Health
Score73/100
Equipment Register
26 CAT units on site
| Model | Category | Age | Hours | Utilisation | Lifecycle | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT 793F | Haul Truck | 7y | 18,396 | 77% | Mid-life | Medium |
| CAT 6060 FS | Hydraulic Shovel | 14y | 40,908 | 81% | Rebuild candidate | High |
| CAT D11T | Track Dozer | 2y | 6,646 | 61% | Early life | Low |
| CAT 24M | Motor Grader | 11y | 33,561 | 85% | Rebuild candidate | High |
| CAT 785D | Haul Truck | 12y | 26,268 | 71% | Rebuild candidate | High |
| CAT 994K | Wheel Loader | 2y | 4,686 | 91% | Early life | Low |
| CAT 994K | Wheel Loader | 1y | 1,833 | 65% | Early life | Low |
| CAT 24M | Motor Grader | 12y | 28,092 | 62% | Rebuild candidate | High |
| CAT 988K | Wheel Loader | 7y | 15,155 | 64% | Mid-life | Medium |
| CAT 777G | Haul Truck | 6y | 18,150 | 82% | Mid-life | Medium |
| CAT 6060 FS | Hydraulic Shovel | 11y | 26,235 | 91% | Rebuild candidate | High |
| CAT 793F | Haul Truck | 10y | 44,620 | 86% | Rebuild candidate | High |
| CAT 777G | Haul Truck | 12y | 32,064 | 84% | Rebuild candidate | High |
| CAT 994K | Wheel Loader | 14y | 37,646 | 64% | Rebuild candidate | High |
| CAT 6060 FS | Hydraulic Shovel | 13y | 29,952 | 80% | Rebuild candidate | High |
| CAT 24M | Motor Grader | 6y | 14,232 | 75% | Mid-life | Medium |
| CAT 785D | Haul Truck | 4y | 16,264 | 59% | Mid-life | Low |
| CAT D11T | Track Dozer | 4y | 15,680 | 83% | Mid-life | Low |
| CAT D11T | Track Dozer | 11y | 22,253 | 89% | Rebuild candidate | High |
| CAT 24M | Motor Grader | 2y | 5,574 | 62% | Early life | Low |
| CAT 836K | Compactor | 1y | 3,279 | 66% | Early life | Low |
| CAT 24M | Motor Grader | 14y | 57,792 | 81% | Rebuild candidate | High |
| CAT 836K | Compactor | 11y | 27,577 | 62% | Rebuild candidate | High |
| CAT 793F | Haul Truck | 10y | 20,760 | 74% | Rebuild candidate | High |
| CAT 988K | Wheel Loader | 1y | 2,047 | 90% | Early life | Low |
| CAT D11T | Track Dozer | 11y | 42,372 | 85% | Rebuild candidate | High |
Aftermarket & Support Schedule
Monthly value: R 6.7m · 6 active records
| Category | Demand | Monthly Value | Next Service (days) | Contract | Avg Turnaround |
|---|---|---|---|---|---|
| Undercarriage | 80 | R 1776k | 57 | PM | 8h |
| Engine | 64 | R 604k | 70 | CSA | 14h |
| Hydraulics | 88 | R 306k | 11 | PM | 70h |
| Filters | 46 | R 1307k | 89 | PM | 17h |
| Ground Engaging Tools | 58 | R 1912k | 50 | Ad-hoc | 9h |
| Powertrain | 70 | R 760k | 70 | MARC | 23h |
B-BBEE Enterprise & Supplier Development
5 EME/QSE matches in Limpopo
QSE
Logistics & Transport
Cargo Carriers Limpopo
Logistics · Logistics Operator
Score
84
Est Value
R 14.4m
QSE
Construction
Modikwa Plant Hire (Pty) Ltd
Multi-commodity · SME
Score
77
Est Value
R 11.2m
QSE
Mining
Gem Diamonds Letseng SA
Diamond · Mine Operator
Score
73
Est Value
R 29.2m
EME
Construction
MaShongwe Drilling Services
Multi-commodity · SME
Score
62
Est Value
R 4.7m
QSE
Mining
MC Mining Makhado
Coal · Mine Operator
Score
55
Est Value
R 41.5m
