Total Tracked
682
CAT units
Avg Hours
23,597
Per machine
High Risk
245
Downtime exposure
Rebuild Candidates
278
Lifecycle opportunity
Risk Distribution
Downtime risk across fleet
Low242
Medium195
High245
Equipment by Model
CAT fleet distribution
Equipment Register
682 units
| Model | Category | Client | Province | Age | Hours | Utilisation | Lifecycle | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT 988K | Wheel Loader | Anglo American Mogalakwena | Limpopo | 4y | 7,532 | 73% | Mid-life | Low |
| CAT 6060 FS | Hydraulic Shovel | Anglo American Mogalakwena | Limpopo | 8y | 18,144 | 87% | Mid-life | Medium |
| CAT D11T | Track Dozer | Anglo American Mogalakwena | Limpopo | 13y | 43,030 | 65% | Rebuild candidate | High |
| CAT 6060 FS | Hydraulic Shovel | Anglo American Mogalakwena | Limpopo | 5y | 11,210 | 77% | Mid-life | Low |
| CAT 24M | Motor Grader | Anglo American Mogalakwena | Limpopo | 7y | 18,284 | 73% | Mid-life | Medium |
| CAT 785D | Haul Truck | Anglo American Mogalakwena | Limpopo | 12y | 36,420 | 94% | Rebuild candidate | High |
| CAT 793F | Haul Truck | Anglo American Mogalakwena | Limpopo | 6y | 23,892 | 81% | Mid-life | Medium |
| CAT 785D | Haul Truck | Anglo American Mogalakwena | Limpopo | 9y | 40,068 | 58% | Rebuild candidate | High |
| CAT 24M | Motor Grader | Anglo American Mogalakwena | Limpopo | 14y | 53,298 | 85% | Rebuild candidate | High |
| CAT 777G | Haul Truck | Anglo American Mogalakwena | Limpopo | 11y | 40,513 | 85% | Rebuild candidate | High |
| CAT 6060 FS | Hydraulic Shovel | Anglo American Mogalakwena | Limpopo | 12y | 47,244 | 92% | Rebuild candidate | High |
| CAT 994K | Wheel Loader | Anglo American Mogalakwena | Limpopo | 8y | 28,672 | 78% | Mid-life | Medium |
| CAT 988K | Wheel Loader | Anglo American Mogalakwena | Limpopo | 14y | 30,156 | 86% | Rebuild candidate | High |
| CAT 988K | Wheel Loader | Anglo American Mogalakwena | Limpopo | 13y | 48,139 | 79% | Rebuild candidate | High |
| CAT 793F | Haul Truck | Anglo American Mogalakwena | Limpopo | 8y | 25,048 | 89% | Mid-life | Medium |
| CAT 988K | Wheel Loader | Sibanye-Stillwater Driefontein | Gauteng | 6y | 17,148 | 75% | Mid-life | Medium |
| CAT D11T | Track Dozer | Sibanye-Stillwater Driefontein | Gauteng | 9y | 16,569 | 63% | Rebuild candidate | Medium |
| CAT 988K | Wheel Loader | Sibanye-Stillwater Driefontein | Gauteng | 12y | 41,568 | 93% | Rebuild candidate | High |
| CAT 988K | Wheel Loader | Sibanye-Stillwater Driefontein | Gauteng | 12y | 45,000 | 86% | Rebuild candidate | High |
| CAT 793F | Haul Truck | Sibanye-Stillwater Driefontein | Gauteng | 2y | 6,010 | 83% | Early life | Low |
| CAT 988K | Wheel Loader | Sibanye-Stillwater Driefontein | Gauteng | 5y | 20,910 | 88% | Mid-life | Low |
| CAT 836K | Compactor | Sibanye-Stillwater Driefontein | Gauteng | 9y | 28,872 | 93% | Rebuild candidate | Medium |
| CAT 777G | Haul Truck | Sibanye-Stillwater Driefontein | Gauteng | 6y | 21,948 | 77% | Mid-life | Medium |
| CAT D11T | Track Dozer | Sibanye-Stillwater Driefontein | Gauteng | 4y | 9,176 | 78% | Mid-life | Low |
| CAT 785D | Haul Truck | Sibanye-Stillwater Driefontein | Gauteng | 12y | 47,928 | 70% | Rebuild candidate | High |
| CAT 988K | Wheel Loader | Glencore Goedgevonden Colliery | Mpumalanga | 12y | 45,396 | 91% | Rebuild candidate | High |
| CAT D11T | Track Dozer | Glencore Goedgevonden Colliery | Mpumalanga | 2y | 5,190 | 72% | Early life | Low |
| CAT 777G | Haul Truck | Glencore Goedgevonden Colliery | Mpumalanga | 3y | 9,114 | 92% | Early life | Low |
| CAT 6060 FS | Hydraulic Shovel | Glencore Goedgevonden Colliery | Mpumalanga | 5y | 9,930 | 93% | Mid-life | Low |
| CAT D11T | Track Dozer | Glencore Goedgevonden Colliery | Mpumalanga | 12y | 27,804 | 64% | Rebuild candidate | High |
| CAT 793F | Haul Truck | Glencore Goedgevonden Colliery | Mpumalanga | 10y | 29,640 | 88% | Rebuild candidate | High |
| CAT 994K | Wheel Loader | Glencore Goedgevonden Colliery | Mpumalanga | 6y | 15,330 | 74% | Mid-life | Medium |
| CAT 994K | Wheel Loader | Glencore Goedgevonden Colliery | Mpumalanga | 2y | 4,134 | 89% | Early life | Low |
| CAT 785D | Haul Truck | Glencore Goedgevonden Colliery | Mpumalanga | 10y | 43,780 | 67% | Rebuild candidate | High |
| CAT 6060 FS | Hydraulic Shovel | Glencore Goedgevonden Colliery | Mpumalanga | 13y | 53,365 | 63% | Rebuild candidate | High |
| CAT 988K | Wheel Loader | Glencore Goedgevonden Colliery | Mpumalanga | 2y | 8,170 | 72% | Early life | Low |
| CAT 836K | Compactor | Glencore Goedgevonden Colliery | Mpumalanga | 7y | 25,515 | 77% | Mid-life | Medium |
| CAT 24M | Motor Grader | Glencore Goedgevonden Colliery | Mpumalanga | 5y | 20,645 | 64% | Mid-life | Low |
| CAT 988K | Wheel Loader | Glencore Goedgevonden Colliery | Mpumalanga | 11y | 29,304 | 63% | Rebuild candidate | High |
| CAT 6060 FS | Hydraulic Shovel | Glencore Goedgevonden Colliery | Mpumalanga | 4y | 10,044 | 68% | Mid-life | Low |
| CAT 793F | Haul Truck | Glencore Goedgevonden Colliery | Mpumalanga | 7y | 25,515 | 76% | Mid-life | Medium |
| CAT 793F | Haul Truck | Glencore Goedgevonden Colliery | Mpumalanga | 4y | 11,920 | 87% | Mid-life | Low |
| CAT 785D | Haul Truck | Glencore Goedgevonden Colliery | Mpumalanga | 11y | 30,316 | 70% | Rebuild candidate | High |
| CAT 24M | Motor Grader | Glencore Goedgevonden Colliery | Mpumalanga | 2y | 8,060 | 67% | Early life | Low |
| CAT D11T | Track Dozer | Glencore Goedgevonden Colliery | Mpumalanga | 14y | 33,348 | 61% | Rebuild candidate | High |
| CAT 6060 FS | Hydraulic Shovel | Glencore Goedgevonden Colliery | Mpumalanga | 13y | 39,767 | 86% | Rebuild candidate | High |
| CAT 785D | Haul Truck | Glencore Goedgevonden Colliery | Mpumalanga | 8y | 24,360 | 75% | Mid-life | Medium |
| CAT 836K | Compactor | Glencore Goedgevonden Colliery | Mpumalanga | 9y | 34,398 | 63% | Rebuild candidate | Medium |
| CAT 793F | Haul Truck | Glencore Goedgevonden Colliery | Mpumalanga | 7y | 21,840 | 59% | Mid-life | Medium |
| CAT 785D | Haul Truck | Glencore Goedgevonden Colliery | Mpumalanga | 4y | 16,624 | 75% | Mid-life | Low |
| CAT 793F | Haul Truck | Glencore Goedgevonden Colliery | Mpumalanga | 13y | 32,721 | 91% | Rebuild candidate | High |
| CAT 994K | Wheel Loader | Glencore Goedgevonden Colliery | Mpumalanga | 5y | 12,715 | 89% | Mid-life | Low |
| CAT 785D | Haul Truck | Glencore Goedgevonden Colliery | Mpumalanga | 8y | 25,800 | 79% | Mid-life | Medium |
| CAT 777G | Haul Truck | Glencore Goedgevonden Colliery | Mpumalanga | 11y | 24,508 | 79% | Rebuild candidate | High |
| CAT 24M | Motor Grader | Glencore Goedgevonden Colliery | Mpumalanga | 12y | 45,948 | 83% | Rebuild candidate | High |
| CAT 836K | Compactor | Glencore Goedgevonden Colliery | Mpumalanga | 1y | 3,662 | 78% | Early life | Low |
| CAT D11T | Track Dozer | Glencore Goedgevonden Colliery | Mpumalanga | 6y | 13,644 | 90% | Mid-life | Medium |
| CAT 793F | Haul Truck | Glencore Goedgevonden Colliery | Mpumalanga | 11y | 44,242 | 84% | Rebuild candidate | High |
| CAT 793F | Haul Truck | Glencore Goedgevonden Colliery | Mpumalanga | 4y | 15,692 | 89% | Mid-life | Low |
| CAT 994K | Wheel Loader | Glencore Goedgevonden Colliery | Mpumalanga | 13y | 26,143 | 75% | Rebuild candidate | High |
| CAT 836K | Compactor | Glencore Goedgevonden Colliery | Mpumalanga | 3y | 8,937 | 89% | Early life | Low |
| CAT 785D | Haul Truck | Implats Rustenburg | North West | 1y | 4,380 | 68% | Early life | Low |
| CAT D11T | Track Dozer | Implats Rustenburg | North West | 9y | 16,704 | 63% | Rebuild candidate | Medium |
| CAT 988K | Wheel Loader | Implats Rustenburg | North West | 14y | 31,696 | 65% | Rebuild candidate | High |
| CAT 6060 FS | Hydraulic Shovel | Implats Rustenburg | North West | 8y | 23,960 | 84% | Mid-life | Medium |
| CAT 994K | Wheel Loader | Implats Rustenburg | North West | 8y | 22,384 | 93% | Mid-life | Medium |
| CAT 6060 FS | Hydraulic Shovel | Implats Rustenburg | North West | 7y | 18,060 | 62% | Mid-life | Medium |
| CAT D11T | Track Dozer | Implats Rustenburg | North West | 13y | 45,487 | 90% | Rebuild candidate | High |
| CAT D11T | Track Dozer | Implats Rustenburg | North West | 14y | 25,340 | 77% | Rebuild candidate | High |
| CAT 994K | Wheel Loader | Implats Rustenburg | North West | 14y | 33,712 | 92% | Rebuild candidate | High |
| CAT 994K | Wheel Loader | Implats Rustenburg | North West | 6y | 18,966 | 87% | Mid-life | Medium |
| CAT 777G | Haul Truck | Implats Rustenburg | North West | 14y | 36,008 | 94% | Rebuild candidate | High |
| CAT 24M | Motor Grader | Implats Rustenburg | North West | 4y | 13,928 | 78% | Mid-life | Low |
| CAT 994K | Wheel Loader | Implats Rustenburg | North West | 12y | 40,332 | 67% | Rebuild candidate | High |
| CAT 994K | Wheel Loader | Implats Rustenburg | North West | 1y | 2,317 | 64% | Early life | Low |
| CAT 994K | Wheel Loader | Harmony Gold Kusasalethu | Gauteng | 2y | 7,908 | 58% | Early life | Low |
| CAT 6060 FS | Hydraulic Shovel | Harmony Gold Kusasalethu | Gauteng | 7y | 31,367 | 62% | Mid-life | Medium |
| CAT 994K | Wheel Loader | Harmony Gold Kusasalethu | Gauteng | 13y | 37,505 | 83% | Rebuild candidate | High |
| CAT 785D | Haul Truck | Harmony Gold Kusasalethu | Gauteng | 14y | 44,030 | 78% | Rebuild candidate | High |
| CAT 994K | Wheel Loader | Harmony Gold Kusasalethu | Gauteng | 14y | 56,224 | 62% | Rebuild candidate | High |
| CAT 988K | Wheel Loader | Harmony Gold Kusasalethu | Gauteng | 11y | 32,747 | 63% | Rebuild candidate | High |
| CAT 24M | Motor Grader | Harmony Gold Kusasalethu | Gauteng | 2y | 8,790 | 86% | Early life | Low |
| CAT 6060 FS | Hydraulic Shovel | Harmony Gold Kusasalethu | Gauteng | 12y | 36,312 | 60% | Rebuild candidate | High |
| CAT 777G | Haul Truck | Harmony Gold Kusasalethu | Gauteng | 13y | 26,377 | 80% | Rebuild candidate | High |
| CAT 777G | Haul Truck | Harmony Gold Kusasalethu | Gauteng | 7y | 16,772 | 91% | Mid-life | Medium |
| CAT 24M | Motor Grader | Harmony Gold Kusasalethu | Gauteng | 10y | 25,370 | 69% | Rebuild candidate | High |
| CAT 785D | Haul Truck | Harmony Gold Kusasalethu | Gauteng | 10y | 33,660 | 89% | Rebuild candidate | High |
| CAT 6060 FS | Hydraulic Shovel | Harmony Gold Kusasalethu | Gauteng | 4y | 14,752 | 87% | Mid-life | Low |
| CAT D11T | Track Dozer | AngloGold Ashanti Mponeng | Gauteng | 11y | 20,218 | 76% | Rebuild candidate | High |
| CAT 836K | Compactor | AngloGold Ashanti Mponeng | Gauteng | 3y | 6,306 | 80% | Early life | Low |
| CAT D11T | Track Dozer | AngloGold Ashanti Mponeng | Gauteng | 11y | 38,907 | 87% | Rebuild candidate | High |
| CAT D11T | Track Dozer | AngloGold Ashanti Mponeng | Gauteng | 4y | 13,500 | 64% | Mid-life | Low |
| CAT 988K | Wheel Loader | AngloGold Ashanti Mponeng | Gauteng | 7y | 28,994 | 94% | Mid-life | Medium |
| CAT D11T | Track Dozer | AngloGold Ashanti Mponeng | Gauteng | 12y | 36,108 | 83% | Rebuild candidate | High |
| CAT D11T | Track Dozer | AngloGold Ashanti Mponeng | Gauteng | 1y | 4,118 | 89% | Early life | Low |
| CAT D11T | Track Dozer | AngloGold Ashanti Mponeng | Gauteng | 13y | 35,646 | 72% | Rebuild candidate | High |
| CAT 988K | Wheel Loader | AngloGold Ashanti Mponeng | Gauteng | 10y | 28,260 | 64% | Rebuild candidate | High |
| CAT 793F | Haul Truck | AngloGold Ashanti Mponeng | Gauteng | 5y | 18,025 | 81% | Mid-life | Low |
| CAT 6060 FS | Hydraulic Shovel | AngloGold Ashanti Mponeng | Gauteng | 2y | 6,016 | 84% | Early life | Low |
| CAT 6060 FS | Hydraulic Shovel | AngloGold Ashanti Mponeng | Gauteng | 4y | 9,364 | 91% | Mid-life | Low |
| CAT 836K | Compactor | AngloGold Ashanti Mponeng | Gauteng | 5y | 12,365 | 88% | Mid-life | Low |
| CAT D11T | Track Dozer | Kumba Sishen Mine | Northern Cape | 12y | 38,244 | 87% | Rebuild candidate | High |
| CAT 785D | Haul Truck | Kumba Sishen Mine | Northern Cape | 3y | 8,172 | 93% | Early life | Low |
| CAT 777G | Haul Truck | Kumba Sishen Mine | Northern Cape | 2y | 6,832 | 74% | Early life | Low |
| CAT 836K | Compactor | Kumba Sishen Mine | Northern Cape | 2y | 7,324 | 74% | Early life | Low |
| CAT 24M | Motor Grader | Kumba Sishen Mine | Northern Cape | 14y | 61,810 | 64% | Rebuild candidate | High |
| CAT 988K | Wheel Loader | Kumba Sishen Mine | Northern Cape | 8y | 15,216 | 72% | Mid-life | Medium |
| CAT 785D | Haul Truck | Kumba Sishen Mine | Northern Cape | 11y | 40,711 | 84% | Rebuild candidate | High |
| CAT 785D | Haul Truck | Kumba Sishen Mine | Northern Cape | 3y | 5,955 | 77% | Early life | Low |
| CAT 994K | Wheel Loader | Kumba Sishen Mine | Northern Cape | 2y | 4,396 | 92% | Early life | Low |
| CAT 6060 FS | Hydraulic Shovel | Kumba Sishen Mine | Northern Cape | 7y | 25,606 | 92% | Mid-life | Medium |
| CAT 24M | Motor Grader | Kumba Sishen Mine | Northern Cape | 10y | 24,320 | 64% | Rebuild candidate | High |
| CAT 994K | Wheel Loader | Kumba Sishen Mine | Northern Cape | 10y | 34,710 | 60% | Rebuild candidate | High |
| CAT 777G | Haul Truck | Exxaro Grootegeluk | Limpopo | 4y | 14,464 | 73% | Mid-life | Low |
| CAT 777G | Haul Truck | Exxaro Grootegeluk | Limpopo | 2y | 6,608 | 61% | Early life | Low |
| CAT 24M | Motor Grader | Exxaro Grootegeluk | Limpopo | 5y | 12,885 | 87% | Mid-life | Low |
| CAT 785D | Haul Truck | Exxaro Grootegeluk | Limpopo | 11y | 29,348 | 61% | Rebuild candidate | High |
| CAT 777G | Haul Truck | Exxaro Grootegeluk | Limpopo | 4y | 9,260 | 62% | Mid-life | Low |
| CAT 836K | Compactor | Exxaro Grootegeluk | Limpopo | 4y | 16,804 | 72% | Mid-life | Low |
| CAT 777G | Haul Truck | Exxaro Grootegeluk | Limpopo | 13y | 31,252 | 75% | Rebuild candidate | High |
| CAT 6060 FS | Hydraulic Shovel | Exxaro Grootegeluk | Limpopo | 3y | 12,036 | 69% | Early life | Low |
| CAT 785D | Haul Truck | Exxaro Grootegeluk | Limpopo | 11y | 20,955 | 58% | Rebuild candidate | High |
| CAT 777G | Haul Truck | Exxaro Grootegeluk | Limpopo | 13y | 36,062 | 59% | Rebuild candidate | High |
| CAT 6060 FS | Hydraulic Shovel | Exxaro Grootegeluk | Limpopo | 5y | 10,070 | 84% | Mid-life | Low |
| CAT 836K | Compactor | South32 Hotazel Manganese | Northern Cape | 2y | 4,120 | 86% | Early life | Low |
| CAT 777G | Haul Truck | South32 Hotazel Manganese | Northern Cape | 9y | 38,079 | 86% | Rebuild candidate | Medium |
| CAT 836K | Compactor | South32 Hotazel Manganese | Northern Cape | 4y | 17,276 | 91% | Mid-life | Low |
| CAT D11T | Track Dozer | South32 Hotazel Manganese | Northern Cape | 8y | 35,480 | 61% | Mid-life | Medium |
| CAT 994K | Wheel Loader | South32 Hotazel Manganese | Northern Cape | 14y | 48,230 | 64% | Rebuild candidate | High |
| CAT 994K | Wheel Loader | South32 Hotazel Manganese | Northern Cape | 12y | 43,392 | 63% | Rebuild candidate | High |
| CAT 777G | Haul Truck | South32 Hotazel Manganese | Northern Cape | 10y | 24,070 | 66% | Rebuild candidate | High |
| CAT D11T | Track Dozer | South32 Hotazel Manganese | Northern Cape | 10y | 43,930 | 82% | Rebuild candidate | High |
| CAT 836K | Compactor | South32 Hotazel Manganese | Northern Cape | 5y | 18,290 | 64% | Mid-life | Low |
| CAT 785D | Haul Truck | South32 Hotazel Manganese | Northern Cape | 14y | 62,734 | 85% | Rebuild candidate | High |
| CAT 994K | Wheel Loader | South32 Hotazel Manganese | Northern Cape | 4y | 13,976 | 87% | Mid-life | Low |
| CAT 24M | Motor Grader | South32 Hotazel Manganese | Northern Cape | 7y | 15,323 | 85% | Mid-life | Medium |
| CAT 777G | Haul Truck | South32 Hotazel Manganese | Northern Cape | 11y | 31,284 | 67% | Rebuild candidate | High |
| CAT 994K | Wheel Loader | South32 Hotazel Manganese | Northern Cape | 2y | 4,346 | 63% | Early life | Low |
| CAT 24M | Motor Grader | South32 Hotazel Manganese | Northern Cape | 2y | 6,652 | 93% | Early life | Low |
| CAT 793F | Haul Truck | South32 Hotazel Manganese | Northern Cape | 10y | 41,000 | 65% | Rebuild candidate | High |
| CAT 24M | Motor Grader | South32 Hotazel Manganese | Northern Cape | 6y | 21,192 | 76% | Mid-life | Medium |
| CAT D11T | Track Dozer | South32 Hotazel Manganese | Northern Cape | 6y | 13,344 | 67% | Mid-life | Medium |
| CAT 994K | Wheel Loader | South32 Hotazel Manganese | Northern Cape | 4y | 8,972 | 93% | Mid-life | Low |
| CAT 777G | Haul Truck | South32 Hotazel Manganese | Northern Cape | 2y | 5,882 | 85% | Early life | Low |
| CAT 836K | Compactor | South32 Hotazel Manganese | Northern Cape | 13y | 56,498 | 75% | Rebuild candidate | High |
| CAT 793F | Haul Truck | South32 Hotazel Manganese | Northern Cape | 3y | 8,757 | 79% | Early life | Low |
| CAT 777G | Haul Truck | South32 Hotazel Manganese | Northern Cape | 1y | 2,543 | 94% | Early life | Low |
| CAT 24M | Motor Grader | South32 Hotazel Manganese | Northern Cape | 2y | 4,762 | 63% | Early life | Low |
| CAT 836K | Compactor | South32 Hotazel Manganese | Northern Cape | 4y | 13,360 | 87% | Mid-life | Low |
| CAT 777G | Haul Truck | South32 Hotazel Manganese | Northern Cape | 3y | 9,945 | 78% | Early life | Low |
| CAT 785D | Haul Truck | South32 Hotazel Manganese | Northern Cape | 1y | 2,437 | 61% | Early life | Low |
| CAT 785D | Haul Truck | South32 Hotazel Manganese | Northern Cape | 5y | 18,070 | 89% | Mid-life | Low |
| CAT 994K | Wheel Loader | South32 Hotazel Manganese | Northern Cape | 7y | 20,426 | 90% | Mid-life | Medium |
| CAT 785D | Haul Truck | South32 Hotazel Manganese | Northern Cape | 6y | 21,360 | 76% | Mid-life | Medium |
| CAT 994K | Wheel Loader | South32 Hotazel Manganese | Northern Cape | 9y | 27,567 | 72% | Rebuild candidate | Medium |
| CAT 24M | Motor Grader | South32 Hotazel Manganese | Northern Cape | 10y | 20,240 | 71% | Rebuild candidate | High |
| CAT D11T | Track Dozer | South32 Hotazel Manganese | Northern Cape | 4y | 9,448 | 76% | Mid-life | Low |
| CAT 777G | Haul Truck | Northam Booysendal Platinum | Mpumalanga | 2y | 3,662 | 85% | Early life | Low |
| CAT 6060 FS | Hydraulic Shovel | Northam Booysendal Platinum | Mpumalanga | 3y | 10,071 | 90% | Early life | Low |
| CAT 836K | Compactor | Northam Booysendal Platinum | Mpumalanga | 14y | 45,500 | 83% | Rebuild candidate | High |
| CAT 793F | Haul Truck | Northam Booysendal Platinum | Mpumalanga | 7y | 13,132 | 62% | Mid-life | Medium |
| CAT 777G | Haul Truck | Northam Booysendal Platinum | Mpumalanga | 10y | 35,580 | 84% | Rebuild candidate | High |
| CAT D11T | Track Dozer | Northam Booysendal Platinum | Mpumalanga | 2y | 6,918 | 78% | Early life | Low |
| CAT 6060 FS | Hydraulic Shovel | Northam Booysendal Platinum | Mpumalanga | 13y | 56,303 | 81% | Rebuild candidate | High |
| CAT 785D | Haul Truck | Northam Booysendal Platinum | Mpumalanga | 7y | 15,631 | 85% | Mid-life | Medium |
| CAT 24M | Motor Grader | Northam Booysendal Platinum | Mpumalanga | 9y | 19,098 | 77% | Rebuild candidate | Medium |
| CAT 777G | Haul Truck | Northam Booysendal Platinum | Mpumalanga | 4y | 12,656 | 62% | Mid-life | Low |
| CAT 836K | Compactor | Northam Booysendal Platinum | Mpumalanga | 11y | 24,937 | 80% | Rebuild candidate | High |
| CAT 777G | Haul Truck | Northam Booysendal Platinum | Mpumalanga | 12y | 53,316 | 73% | Rebuild candidate | High |
| CAT 785D | Haul Truck | Northam Booysendal Platinum | Mpumalanga | 3y | 8,544 | 69% | Early life | Low |
| CAT 6060 FS | Hydraulic Shovel | Northam Booysendal Platinum | Mpumalanga | 13y | 58,292 | 69% | Rebuild candidate | High |
| CAT 994K | Wheel Loader | Northam Booysendal Platinum | Mpumalanga | 8y | 32,872 | 94% | Mid-life | Medium |
| CAT 777G | Haul Truck | Northam Booysendal Platinum | Mpumalanga | 14y | 61,166 | 67% | Rebuild candidate | High |
| CAT 994K | Wheel Loader | Northam Booysendal Platinum | Mpumalanga | 2y | 7,440 | 77% | Early life | Low |
| CAT D11T | Track Dozer | Northam Booysendal Platinum | Mpumalanga | 10y | 20,300 | 90% | Rebuild candidate | High |
| CAT 785D | Haul Truck | Northam Booysendal Platinum | Mpumalanga | 5y | 18,455 | 60% | Mid-life | Low |
| CAT 793F | Haul Truck | Northam Booysendal Platinum | Mpumalanga | 6y | 17,850 | 63% | Mid-life | Medium |
| CAT 836K | Compactor | Northam Booysendal Platinum | Mpumalanga | 7y | 25,865 | 86% | Mid-life | Medium |
| CAT 988K | Wheel Loader | Northam Booysendal Platinum | Mpumalanga | 6y | 25,668 | 90% | Mid-life | Medium |
| CAT 6060 FS | Hydraulic Shovel | Northam Booysendal Platinum | Mpumalanga | 1y | 3,645 | 79% | Early life | Low |
| CAT 785D | Haul Truck | Northam Booysendal Platinum | Mpumalanga | 9y | 40,014 | 60% | Rebuild candidate | High |
| CAT 988K | Wheel Loader | Northam Booysendal Platinum | Mpumalanga | 12y | 43,116 | 91% | Rebuild candidate | High |
| CAT 836K | Compactor | Northam Booysendal Platinum | Mpumalanga | 10y | 24,500 | 81% | Rebuild candidate | High |
| CAT D11T | Track Dozer | Northam Booysendal Platinum | Mpumalanga | 7y | 24,318 | 61% | Mid-life | Medium |
| CAT 777G | Haul Truck | Northam Booysendal Platinum | Mpumalanga | 2y | 6,300 | 93% | Early life | Low |
| CAT 24M | Motor Grader | Northam Booysendal Platinum | Mpumalanga | 5y | 14,160 | 79% | Mid-life | Low |
| CAT 785D | Haul Truck | Northam Booysendal Platinum | Mpumalanga | 10y | 23,790 | 77% | Rebuild candidate | High |
| CAT 24M | Motor Grader | Northam Booysendal Platinum | Mpumalanga | 3y | 12,711 | 77% | Early life | Low |
| CAT 836K | Compactor | Thungela Khwezela Colliery | Mpumalanga | 7y | 31,045 | 66% | Mid-life | Medium |
| CAT 836K | Compactor | Thungela Khwezela Colliery | Mpumalanga | 2y | 8,892 | 90% | Early life | Low |
| CAT 777G | Haul Truck | Thungela Khwezela Colliery | Mpumalanga | 1y | 3,285 | 69% | Early life | Low |
| CAT 988K | Wheel Loader | Thungela Khwezela Colliery | Mpumalanga | 6y | 22,746 | 72% | Mid-life | Medium |
| CAT 6060 FS | Hydraulic Shovel | Thungela Khwezela Colliery | Mpumalanga | 3y | 6,348 | 64% | Early life | Low |
| CAT 836K | Compactor | Thungela Khwezela Colliery | Mpumalanga | 13y | 52,130 | 79% | Rebuild candidate | High |
| CAT 6060 FS | Hydraulic Shovel | Thungela Khwezela Colliery | Mpumalanga | 10y | 33,430 | 68% | Rebuild candidate | High |
| CAT 6060 FS | Hydraulic Shovel | Thungela Khwezela Colliery | Mpumalanga | 14y | 61,012 | 86% | Rebuild candidate | High |
| CAT 793F | Haul Truck | Thungela Khwezela Colliery | Mpumalanga | 7y | 23,044 | 86% | Mid-life | Medium |
| CAT D11T | Track Dozer | Thungela Khwezela Colliery | Mpumalanga | 13y | 47,294 | 92% | Rebuild candidate | High |
| CAT 988K | Wheel Loader | Thungela Khwezela Colliery | Mpumalanga | 5y | 18,605 | 81% | Mid-life | Low |
| CAT 994K | Wheel Loader | Thungela Khwezela Colliery | Mpumalanga | 8y | 23,632 | 90% | Mid-life | Medium |
